| Bono | Cliente | Agencia | Servicio | Total | Nº Vuelo |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM1101 | Sophie Marchand | DEMO | 08/11/2026 19:20 | 102,96 € | |
| DEM1100 | Mateo Ferraro | DEMO | 30/10/2026 10:30 | 60,90 € | |
| DEM1099 | Hannah Fitzgerald | DEMO | 23/10/2026 16:05 | 33,01 € | |
| DEM1097 | Emma Lindqvist | DEMO | 18/10/2026 12:40 | 93,45 € | |
| DEM1098 | Carlos Beltrán | DEMO | 14/10/2026 07:15 | 33,01 € | |
| DEM1102 | Lucas Weber | DEMO | 06/10/2026 14:10 | 104,48 € |
